Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"

303036 Россия, Орловская обл. г. Мценск
Бюро продаж:

+7 (48646) 9-10-10

Бюро спецпрограмм и экспорта:

+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54


Мы в    Канал 

Мусоровозы с боковой загрузкой

          Мусоровозы серии КО-449 с боковой загрузкой с кузовом переменной формы и сечения предназначены для механизированной погрузки из стандартных контейнеров ёмкостью 0,75 - 1,1 м3 в кузов мусоровоза твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации.

          Спецоборудование мусоровозов монтируется на шасси МАЗ, КАМАЗ, а также возможна установка на шасси FORD, HYUNDAI, IVECO, ISUZU, VOLVO, Dong Fehng.


Таблица технических характеристик *:

Модели:
Модель шасси Система погрузки Масса спецоборуд., кг Вместимость кузова, м3 Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг Грузоподъем. манипулятора Коэфф. уплотнения Транспортная скорость, км/ч Масса мусоровоза полная, кг Тип привода рабочих органов Длина,мм Ширина, мм Высота, мм
КО-449-02КамАЗ-65115 (6х4) механизированная 4700 22,0 до 10440 до 700 до 4,0 60 22400 гидравлический 8680 2550 3830
КО-449-35МАЗ-5340C3 (4х2) механизированная 4750 22,0 до 8535 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 8850 2550 3830
КО-449-33МАЗ-5340C2 (4х2) механизированная 4500 18,5 до 9080 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 7650 2550 3830
КО-449-05КАМАЗ-53605 (4х2) механизированная 4480 18,5 до 9320 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 7800 2550 3830
КО-449-19КАМАЗ-43253 (4х2) механизированная 3390 15,5 до 6410 до 700 до 4,0 60 15500 гидравлический 6900 2550 3800
КО-449-41МАЗ-4381N2, МАЗ-4381C0 (4х2) механизированная 3300 13,0 до 4300 до 700 до 4,0 60 12500 гидравлический 6600 2550 3950
КО-449-17МАЗ-4371N2 (4х2) механизированная 2850 11,5 до 2775 700 до 2,5 50 10100 гидравлический 6020 2500 3600
Модель шасси Система погрузки Масса спецоборуд., кг Вместимость кузова, м3 Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг Грузоподъем. манипулятора Коэфф. уплотнения Транспортная скорость, км/ч Масса мусоровоза полная, кг Тип привода рабочих органов Длина,мм Ширина, мм Высота, мм
КамАЗ-65115 (6х4) механизированная 4700 22,0 до 10440 до 700 до 4,0 60 22400 гидравлический 8680 2550 3830
МАЗ-5340C3 (4х2) механизированная 4750 22,0 до 8535 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 8850 2550 3830
МАЗ-5340C2 (4х2) механизированная 4500 18,5 до 9080 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 7650 2550 3830
КАМАЗ-53605 (4х2) механизированная 4480 18,5 до 9320 до 700 до 4,0 60 20500 гидравлический 7800 2550 3830
КАМАЗ-43253 (4х2) механизированная 3390 15,5 до 6410 до 700 до 4,0 60 15500 гидравлический 6900 2550 3800
МАЗ-4381N2, МАЗ-4381C0 (4х2) механизированная 3300 13,0 до 4300 до 700 до 4,0 60 12500 гидравлический 6600 2550 3950
МАЗ-4371N2 (4х2) механизированная 2850 11,5 до 2775 700 до 2,5 50 10100 гидравлический 6020 2500 3600

*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных







Информация на сайте является рекламной и не может рассматриваться как нормативный документ.

Заявка на сотрудничествоe-mail: market@kommash.com © 1966 - 2024. АО "Мценский завод "Коммаш"